大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241280 21:20:06 | 4 4 6 |
202101241279 21:19:06 | 4 5 5 |
202101241278 21:18:06 | 1 6 6 |
202101241277 21:17:06 | 3 4 5 |
202101241276 21:16:06 | 3 4 5 |
202101241275 21:15:06 | 2 4 5 |
202101241274 21:14:06 | 3 3 6 |
202101241273 21:13:06 | 1 4 5 |
202101241272 21:12:06 | 2 3 4 |
202101241271 21:11:06 | 1 6 6 |
202101241270 21:10:06 | 1 5 6 |
202101241269 21:09:06 | 3 4 5 |
202101241268 21:08:06 | 3 5 6 |
202101241267 21:07:06 | 4 4 6 |
202101241266 21:06:06 | 2 4 4 |
202101241265 21:05:06 | 1 1 5 |
202101241264 21:04:06 | 4 4 4 |
202101241263 21:03:06 | 1 3 3 |
202101241262 21:02:06 | 2 3 4 |
202101241261 21:01:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1281-1283期 | 长牌 | 【12,23,26,56】 | 1281期 | ? | ? |
1278-1280期 | 长牌 | 【12,23,26,56】 | 1280期 | 4,4,6 | 挂 |
1277-1279期 | 长牌 | 【26,34,35,44】 | 1277期 | 3,4,5 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【12,25,44,56】 | 1276期 | 3,4,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【13,35,45,55】 | 1275期 | 2,4,5 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【33,34,36,46】 | 1274期 | 3,3,6 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【15,16,36,44】 | 1273期 | 1,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【12,25,33,46】 | 1272期 | 2,3,4 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【14,16,26,55】 | 1271期 | 1,6,6 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【15,25,44,56】 | 1270期 | 1,5,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【23,35,55,66】 | 1269期 | 3,4,5 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 1268期 | 3,5,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【12,15,16,24】 | 1266期 | 2,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【12,23,26,35】 | 1265期 | 1,1,5 | 挂 |
1262-1264期 | 长牌 | 【15,22,23,34】 | 1262期 | 2,3,4 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【26,44,46,55】 | 1261期 | 2,4,5 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 1260期 | 1,5,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【13,14,33,36】 | 1259期 | 1,3,4 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【13,26,44,45】 | 1258期 | 1,3,4 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【11,23,26,34】 | 1257期 | 2,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【13,44,46,55】 | 1256期 | 1,4,4 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【13,33,35,56】 | 1255期 | 1,3,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【22,26,46,55】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,22,34,45】 | 1252期 | 1,3,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【26,34,55,56】 | 1251期 | 3,4,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【16,36,45,66】 | 1250期 | 3,4,5 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【14,35,36,55】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【22,26,33,66】 | 1247期 | 2,6,6 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【14,34,56,66】 | 1246期 | 3,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【12,13,16,33】 | 1243期 | 1,3,5 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【11,33,35,44】 | 1242期 | 3,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【11,23,55,56】 | 1241期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |